XL7 GLX AT
2023
Precio lista
23,600 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 287$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
El nuevo SUV XL7 está hecho para algo grande todos los días. Con un diseño atractivo y robusto, listo para cualquier actividad de tu día.
BLANCO NEGRO
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Cilindrada | J20A | J20A | J20A | |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Potencia (HP) | 138/6,000 | 138/6,000 | 138/6,000 | |
Índice de compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Transmision | 5MT | 5MT | 5MT | |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
Ancho (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | |
Altura (mm) | 1683 | 1683 | 1683 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 188 | 188 | 188 |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Plazas | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad maletero (litros) | 398 | 398 | 398 | |
Tanque de combustible (litros) | 66 | 66 | 66 |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4100 | 4100 | 4100 |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | |
Frenos | Delantero, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | |
Suspensión | Delantera, MacPherson strut con espiral | Delantera, MacPherson strut con espiral | Delantera, MacPherson strut con espiral | |
Llantas | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Halogenos | ||||
Guiñadores retrovisores | ||||
Tipo de luces | Faros halógenos multireflector | Faros halógenos multireflector | Faros halógenos multireflector | |
Retrovisores | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | |
Techo Solar |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Material de volante | Uretano | Uretano | Uretano | |
Tipo de asientos | Tela | Tela | Tela | |
Controles de mando |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | ||||
Botón de encendido | ||||
Cierre centralizado | ||||
Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático | |
Calefación | ||||
Radio | Pantalla touch multimedia Android 7 | Pantalla touch multimedia Android 7 | Pantalla touch multimedia Android 7 | |
Cámara de Retro |
XL7 GLX AT | XL7 GLX | XL7 GL AT | XL7 GL | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | Delantero y trasero de 3 puntos | Delantero y trasero de 3 puntos | Delantero y trasero de 3 puntos | |
Isofix | ||||
AirBag | ||||
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.