NEW CELERIO GLX-Z
2023
Precio lista
14,790 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 170$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
COMPACTO, DISEÑO DINAMICO Y EFICIENTE
RCTICWHITEPEARL
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Cilindrada | K10B 998 | K10B 998 | K10B 998 | K10B 998 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia (HP) | 67/6,000 | 67/6,000 | 67/6,000 | 67/6,000 |
Índice de compresión | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Transmision | AMT | AMT | AMT | AMT |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 3695 | 3695 | 3695 | 3695 |
Ancho (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad maletero (litros) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Tanque de combustible (litros) | 35 | 35 | 35 | 35 |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Dirección | Pack y piñón | Pack y piñón | Pack y piñón | Pack y piñón |
Frenos | Delantero: Disco | Delantero: Disco | Delantero: Disco | Delantero: Disco |
Suspensión | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal | Delantera, MacPherson puntal con muelle helicoidal |
Llantas | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Halogenos | ||||
Guiñadores retrovisores | ||||
Tipo de luces | ||||
Retrovisores | ||||
Techo Solar |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Material de volante | ||||
Tipo de asientos | ||||
Controles de mando |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | ||||
Botón de encendido | ||||
Cierre centralizado | ||||
Aire acondicionado | ||||
Calefación | ||||
Radio | ||||
Cámara de Retro |
NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GL-Z | NEW CELERIO GLX-Z | NEW CELERIO GLX AMT | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | ||||
Isofix | ||||
AirBag | ||||
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.