VITARA MC GL 2WD BASIC
2024
Precio lista
22,500 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 301$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
ALLGRIP AVENTURA Y LIBERTAD
ATLANTIS TURQUOISE PEARL METALLIC + COSMIC BLACK PEARL METALLIC
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT | 1.6L VVT |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Potencia (HP) | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 | 115/6,000 |
Índice de compresión | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmision | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 5MT |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD | 2WD |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Ancho (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Altura (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad maletero (litros) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Tanque de combustible (litros) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4411 | 4411 | 4411 | 4411 | 3502 | 4411 | 3502 | 4411 | 4411 |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón |
Frenos | Delantero, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados | Delanteros, discos ventilados |
Suspensión | Delantera, MacPherson con espiral | Detaltera, MacPherson con espiral | Detaltera, MacPherson con espiral | Detaltera, MacPherson con espiral | Delantera, MacPherson con espiral | Detaltera, MacPherson con espiral | Delantera, MacPherson con espiral | Delantera, MacPherson con espiral | Delantera, MacPherson con espiral |
Llantas | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215/55R16 + aros de aleación | 215 / 50R17 llantas de aleación + pintado | 215 / 50R17 llantas de aleación + pintado |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halogenos | |||||||||
Guiñadores retrovisores | |||||||||
Tipo de luces | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Cristales tintados en verde | Proyectores LED | Proyectores LED |
Retrovisores | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables electricamente | Ajustables eléctricamente | Ajustables eléctricamente |
Techo Solar |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material de volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
Tipo de asientos | Tela con bordado | Tela con bordado | Tela con bordado | Tela con bordado | Tela con bordado | Tela con bordado | Tela con bordado | Gamuza | Gamuza |
Controles de mando |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | |||||||||
Botón de encendido | |||||||||
Cierre centralizado | |||||||||
Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Calefación | |||||||||
Radio | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® | Radio CD + MP3 + Bluetooth® |
Cámara de Retro |
VITARA MC GL 2WD BASIC | VITARA MC GL 2WD | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL 2WD AUTOMÁTICA | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GL | VITARA MC GL AUTOMÁTICA | VITARA MC GLX | VITARA MC GLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura. Traseros ELR de 3 puntos x 3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste en altura. Traseros ELR de 3 puntos x3 | Delanteros ELR de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste en altura. Traseros ELR de 3 puntos x3 |
Isofix | |||||||||
AirBag | |||||||||
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.