FRONX GL MT
2024
Precio lista
22,500 $US
CUOTA BANCARIA DESDE 271$/mes*
*¡Solicítalo ya! ¡Tramítalo dentro de 72h!
¿Eres de las personas que les gusta sobresalir? Entonces dile hola al nuevo Suzuki Fronx y vibra diferente. Un SUV estilo coupé de nueva generación que combina fuerza, calidad y sofisticación. Ideal para aquellos que se destacan entre la multitud por su personalidad única. Además, cuenta con una cabina espaciosa y una carrocería compacta fácil de conducir, lo que hará que, una vez que te subas a bordo, sientas la diferencia de un SUV urbano como ningún otro.
Plata Perla Bi-tono
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1.5 DUALJET - SHVS MILD HYBRID | 1.5 DUALJET - SHVS MILD HYBRID | 1.5 DUALJET - SHVS Mild Hybrid | 1.5 DUALJET - SHVS MILD HYBRID |
Combustible | Gasolina/ Hibrido | Gasolina/ Hibrido | Gasolina/ Hibrido | Gasolina/ Hibrido |
Potencia (HP) | 101Hp/6,000 | 101Hp/6,000 | 101Hp/6,000 | 101Hp/6,000 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyeccion Multipunto | Inyección multipunto |
Índice de compresión | 12 | 12 | 12 |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Transmision | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT |
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
Ancho (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Altura (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad maletero (litros) | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Tanque de combustible (litros) | 37 | 37 | 37 | 37 |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Relación de transmisión final | 4412 | 3683 |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Llantas | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 Bitono | 195/60 R16 Bitono |
Frenos | Delanteros, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | Delantero, discos ventilados | |
Suspensión | Delantera, MacPherson strut | Delantera, MacPherson strut | Delantera, MacPherson strut | |
Dirección | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Halogenos | ||||
Tipo de luces | LED Multi-reflector | LED Multi-reflector | LED Multi-reflector | LED Multi-reflector |
Retrovisores | Ajustable eléctricamente | Ajustable eléctricamente | Ajustable eléctricamente | Ajustable eléctricamente |
Techo Solar | ||||
Guiñadores retrovisores |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Tipo de asientos | Tela | Tela | Tela | Tela |
Controles de mando | ||||
Material de volante | Cuero | Cuero |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Ventanas eléctricas | ||||
Botón de encendido | ||||
Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático | Automático |
Radio | Pantalla touch multimedia 7” Apple car play & Android Auto | Pantalla touch multimedia 7” Android Auto y Apple CarPlay | Pantalla touch multimedia 9” Apple Car play & Android auto | Pantalla touch multimedia 9” con Android Auto y Apple CarPlay |
Cámara de Retro | incluye 360 | |||
Cierre centralizado | ||||
Calefación |
FRONX GL MT | FRONX GL AT | FRONX GLX MT | FRONX GLX AT | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de seguridad | Cinturones delanteros y centrales de 3 puntos | Cinturones delanteros y centrales de 3 puntos | Cinturones delanteros y centrales de 3 puntos | Cinturones delanteros y centrales de 3 puntos |
Isofix | ||||
AirBag | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sensores |
Adquirir un vehículo es una gran decisión en tu vida. Compra Inteligentemente, COMPRA UN SUZUKI, la marca N° 1 en ventas de Bolivia.
Conocer másTe interesa comprar tu vehículo con crédito bancario en 72 horas? Simula tu crédito con la nueva plataforma que te permite acceder virtualmente a un crédito bancario.
Obtenga la aprobación de un crédito vehicular en 72 horas, desde un celular y sin tener que ir al banco. .
Este servicio está respaldado por Ultra Créditos, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Ganadero y Banco Bisa.
Encuentra una sucursal cerca tuyo.